Hinten v.l.n.r. Thomi (Trainer), Yael, Hannah, Milla, Ramona, Noelle, Julia, Victoria, Luisa, Theres (Trainerin)
Vorne v.l.n.r. Lorea, Sophie, Felicia, Shani, Seraya, Annika
Informationen
Traininszeiten: Donnerstag, 20:00 - 22:00 Uhr
Trainingsort: Turnhalle Loog Pavillon
Trainer/in: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Spielerinnen
Name | Jahrgang | Position | Nummer |
Luisa Fankhauser | 2006 | Haupt | 2 |
Victoria Lagger | 2005 | Haupt / Neben | 4 |
Lorea Weidmann | 2008 | Pass | 7 |
Milla Koitka | 2007 | Pass | 8 |
Ramona Link | 2008 | Neben | 10 |
Shani Ohayon | 2006 | Neben | 14 |
Noelle Jetzer | 2008 | Haupt | 21 |
Yael Van Moer | 2005 | Haupt / Neben | 26 |
Julia Guggisberg | 2007 | Haupt | 28 |
Annika Zettler | 2008 | Neben | 33 |
Felicia Spies | 2005 | Pass | 36 |
Seraya Ohayon | 2007 | Pass | 73 |
Hannah Brönnimann | 2007 | Haupt | 98 |
Sophie Jost | 2006 | Neben | 99 |
Spielplan
Zum Spielplan und den Resultaten